Učenci po oddelkih

ŠTEVILO  UČENCEV  2017/2018

razred število učencev dečki deklice
1. triletje
1. a 26 15 11
1. b 25 14 11
2. a 24 13 11
2. b 23 13 10
3. a 19 7 12
3. b 19 8 11
skupaj 136 70 66
2. triletje
4. a 17 11 6
4. b 22 13 9
5. a 18 12 6
5. b 18 12 6
6. a 15 5 10
6. b 15 5 10
skupaj 105 58 47
3. triletje
7. a 18 8 10
7. b 18 9 9
8. a 22 11 11
8. b 23 13 10
9. a 15 9 6
9. b 14 6 8
skupaj 110 56 54
Skupaj 351 184 167
Dostopnost
Better Tag Cloud